Dưới đây là Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) Chủ Nhật Hàng Tuần - XSHN được tổng hợp bởi KETQUAXOSO3.COM.CO đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| Giải 1 | 01183 | |||||||||||
| Giải 2 | 8663828428 | |||||||||||
| Giải 3 | 502944874118207840035529824833 | |||||||||||
| Giải 4 | 4498818107487913 | |||||||||||
| Giải 5 | 390437154923180171699455 | |||||||||||
| Giải 6 | 012764261 | |||||||||||
| Giải 7 | 52809154 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,7,9 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,6,8,9 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 0,1,2,3,8 | 3 |
| 0,5,6,9 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 6 | |
| 0 | 7 |
| 2,3,4,9,9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY | ||||||||||||
| ĐB | 42916 | |||||||||||
| Giải 1 | 89162 | |||||||||||
| Giải 2 | 7804530605 | |||||||||||
| Giải 3 | 760627534873197834419325022158 | |||||||||||
| Giải 4 | 6046261907054198 | |||||||||||
| Giải 5 | 654615096938110526103449 | |||||||||||
| Giải 6 | 075409698 | |||||||||||
| Giải 7 | 32372560 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,9,9 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3,6,6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,0,0,2,4,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 3,4,5,9,9 | 8 |
| 0,0,1,4 | 9 |
| 3DQ - 11DQ - 12DQ - 14DQ - 9DQ - 6DQ | ||||||||||||
| ĐB | 46438 | |||||||||||
| Giải 1 | 08368 | |||||||||||
| Giải 2 | 5159548463 | |||||||||||
| Giải 3 | 302632143836082714428314161558 | |||||||||||
| Giải 4 | 6188789001780605 | |||||||||||
| Giải 5 | 025031712143293369533214 | |||||||||||
| Giải 6 | 009881811 | |||||||||||
| Giải 7 | 81265787 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,8,8 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | 0,3,7,8 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1,1,2,7,8 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9 | 0 |
| 1,4,7,8,8 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 3,4,5,6,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 3,3,5,6,7,8 | 8 |
| 0 | 9 |
| 12DG - 5DG - 13DG - 9DG - 6DG - 8DG | ||||||||||||
| ĐB | 10494 | |||||||||||
| Giải 1 | 71906 | |||||||||||
| Giải 2 | 9712082058 | |||||||||||
| Giải 3 | 509096405028108984234776471336 | |||||||||||
| Giải 4 | 6962491109403365 | |||||||||||
| Giải 5 | 803353195240247198172637 | |||||||||||
| Giải 6 | 056469634 | |||||||||||
| Giải 7 | 59340562 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 1,7,9 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 3,4,4,6,7 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,2,4,5,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,4,5 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 3,3,6,9 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| 0,3,5 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,5 | 8 |
| 0,1,5,6 | 9 |
| 2CY - 3CY - 1CY - 13CY - 15CY - 8CY | ||||||||||||
| ĐB | 66771 | |||||||||||
| Giải 1 | 64531 | |||||||||||
| Giải 2 | 5375162057 | |||||||||||
| Giải 3 | 229641819837503111130982304737 | |||||||||||
| Giải 4 | 9277979961090123 | |||||||||||
| Giải 5 | 060492802063198199470517 | |||||||||||
| Giải 6 | 990376186 | |||||||||||
| Giải 7 | 99350386 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | 0,1,6,6 |
| 9 | 0,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,1,2,2,6 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 7,8,8 | 6 |
| 1,3,4,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,9,9 | 9 |
| 13CQ - 14CQ - 7CQ - 12CQ - 6CQ - 8CQ | ||||||||||||
| ĐB | 12452 | |||||||||||
| Giải 1 | 17149 | |||||||||||
| Giải 2 | 7854309227 | |||||||||||
| Giải 3 | 046300428369042246199390121143 | |||||||||||
| Giải 4 | 6660529813964449 | |||||||||||
| Giải 5 | 350400541193228487115407 | |||||||||||
| Giải 6 | 006473114 | |||||||||||
| Giải 7 | 85415536 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,7 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,2,3,3,9,9 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,5 |
| 9 | 3,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 0,1,4 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 4,4,7,8,9 | 3 |
| 0,1,5,8 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 0,3,9 | 6 |
| 0,2 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
| 2CG - 8CG - 5CG - 11CG - 7CG - 1CG | ||||||||||||
| ĐB | 28083 | |||||||||||
| Giải 1 | 98033 | |||||||||||
| Giải 2 | 9168721982 | |||||||||||
| Giải 3 | 768619462856951143720562808730 | |||||||||||
| Giải 4 | 8329022557691065 | |||||||||||
| Giải 5 | 820677406743949101374981 | |||||||||||
| Giải 6 | 595625140 | |||||||||||
| Giải 7 | 94330713 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,5,8,8,9 |
| 3 | 0,3,3,7 |
| 4 | 0,0,3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,2,3,7 |
| 9 | 1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4 | 0 |
| 5,6,8,9 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 1,3,3,4,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2,2,6,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,3,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 2,6 | 9 |
