Dưới đây là Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) Thứ 2 Hàng Tuần - XSHN được tổng hợp bởi KETQUAXOSO3.COM.CO đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ | ||||||||||||
| ĐB | 77115 | |||||||||||
| Giải 1 | 86908 | |||||||||||
| Giải 2 | 0374663746 | |||||||||||
| Giải 3 | 828916653499344440001795665367 | |||||||||||
| Giải 4 | 4233653319498237 | |||||||||||
| Giải 5 | 632230122139911004084557 | |||||||||||
| Giải 6 | 333052144 | |||||||||||
| Giải 7 | 87977522 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| Giải 1 | 24099 | |||||||||||
| Giải 2 | 5553171590 | |||||||||||
| Giải 3 | 347087131417048801303208688432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4429066830967372 | |||||||||||
| Giải 5 | 795973830254331694463893 | |||||||||||
| Giải 6 | 613300732 | |||||||||||
| Giải 7 | 56783275 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
| 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH | ||||||||||||
| ĐB | 74522 | |||||||||||
| Giải 1 | 70592 | |||||||||||
| Giải 2 | 5748968602 | |||||||||||
| Giải 3 | 867188498837198603517271729855 | |||||||||||
| Giải 4 | 0529080873718648 | |||||||||||
| Giải 5 | 345710964779917296483493 | |||||||||||
| Giải 6 | 956313547 | |||||||||||
| Giải 7 | 75942431 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,8,8 |
| 5 | 1,5,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 2,3,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,5,7 | 1 |
| 0,2,7,9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 0,1,4,4,8,9 | 8 |
| 2,7,8 | 9 |
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | ||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| Giải 1 | 17449 | |||||||||||
| Giải 2 | 2276201934 | |||||||||||
| Giải 3 | 617774344129734749409702822603 | |||||||||||
| Giải 4 | 0057301167086131 | |||||||||||
| Giải 5 | 659668488646833469313871 | |||||||||||
| Giải 6 | 752063164 | |||||||||||
| Giải 7 | 48165019 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,1,4,4,4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,9 | 0 |
| 1,3,3,4,7 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,2,4,4 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR | ||||||||||||
| ĐB | 35644 | |||||||||||
| Giải 1 | 44080 | |||||||||||
| Giải 2 | 7898450748 | |||||||||||
| Giải 3 | 895133066956530968639952017862 | |||||||||||
| Giải 4 | 4957109537299646 | |||||||||||
| Giải 5 | 551682634726610782168450 | |||||||||||
| Giải 6 | 878021893 | |||||||||||
| Giải 7 | 77347020 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,3,3,9 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3,5,7,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6,6,9 | 3 |
| 3,4,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,2,4 | 6 |
| 0,5,7 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,6 | 9 |
| 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH | ||||||||||||
| ĐB | 36917 | |||||||||||
| Giải 1 | 00086 | |||||||||||
| Giải 2 | 9452827073 | |||||||||||
| Giải 3 | 946765600109335016168482329693 | |||||||||||
| Giải 4 | 6212296465514238 | |||||||||||
| Giải 5 | 129339183924886498170964 | |||||||||||
| Giải 6 | 023967517 | |||||||||||
| Giải 7 | 19854071 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7,7,7,8,9 |
| 2 | 3,3,4,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4,4,4,7 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,5,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2,2,7,9,9 | 3 |
| 2,6,6,6 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 1,7,8 | 6 |
| 1,1,1,6 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 1 | 9 |
| 12EZ - 2EZ - 7EZ - 4EZ - 10EZ - 13EZ | ||||||||||||
| ĐB | 01939 | |||||||||||
| Giải 1 | 77200 | |||||||||||
| Giải 2 | 7661206154 | |||||||||||
| Giải 3 | 631607561741941019831979087235 | |||||||||||
| Giải 4 | 8355361470748014 | |||||||||||
| Giải 5 | 182716450126840040482770 | |||||||||||
| Giải 6 | 544687080 | |||||||||||
| Giải 7 | 89617671 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,7 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,4,5,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,4,6 |
| 8 | 0,3,7,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6,7,8,9 | 0 |
| 4,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,1,4,5,7 | 4 |
| 3,4,5 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 1,2,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3,8 | 9 |
