Dưới đây là Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) Thứ 6 Hàng Tuần - XSHN được tổng hợp bởi KETQUAXOSO3.COM.CO đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV | ||||||||||||
| ĐB | 34465 | |||||||||||
| Giải 1 | 18530 | |||||||||||
| Giải 2 | 4719742502 | |||||||||||
| Giải 3 | 694305549219847894811191911044 | |||||||||||
| Giải 4 | 2907961954198885 | |||||||||||
| Giải 5 | 094699678843986136220892 | |||||||||||
| Giải 6 | 199279082 | |||||||||||
| Giải 7 | 74644850 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 3,4,6,7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,4,5,7 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 | 2,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 0,2,8,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,4,6,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,1,1,7,9 | 9 |
| 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN | ||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| Giải 1 | 36132 | |||||||||||
| Giải 2 | 5503200823 | |||||||||||
| Giải 3 | 667947813683533833451262953996 | |||||||||||
| Giải 4 | 3776734670774853 | |||||||||||
| Giải 5 | 156741960756163771924437 | |||||||||||
| Giải 6 | 132842745 | |||||||||||
| Giải 7 | 40937982 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,2,2,3,6,7,7 |
| 4 | 0,2,5,5,6 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,3,3,4,8,9 | 2 |
| 2,3,5,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 3,4,5,7,9,9 | 6 |
| 3,3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |
| 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| Giải 1 | 76083 | |||||||||||
| Giải 2 | 0859075553 | |||||||||||
| Giải 3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| Giải 4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| Giải 5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| Giải 6 | 827083875 | |||||||||||
| Giải 7 | 00418912 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,2,5,8 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,3,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 3,3,3,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,9 | 0 |
| 3,4,7 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 3,5,8,8,8 | 3 |
| 5,6,7 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 6 | |
| 2,4,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,8,9 | 9 |
| 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV | ||||||||||||
| ĐB | 50066 | |||||||||||
| Giải 1 | 71152 | |||||||||||
| Giải 2 | 3467711336 | |||||||||||
| Giải 3 | 311239128735599388727015030636 | |||||||||||
| Giải 4 | 8795287635576896 | |||||||||||
| Giải 5 | 137283250353021179490185 | |||||||||||
| Giải 6 | 053732243 | |||||||||||
| Giải 7 | 06147488 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,3,3,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,2,4,6,7 |
| 8 | 5,7,8 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3,5,7,7 | 2 |
| 2,4,5,5 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 2,8,9 | 5 |
| 0,3,3,6,7,9 | 6 |
| 5,7,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 19FN - 13FN - 6FN - 8FN - 12FN - 10FN - 1FN - 3FN | ||||||||||||
| ĐB | 06168 | |||||||||||
| Giải 1 | 75320 | |||||||||||
| Giải 2 | 9635026504 | |||||||||||
| Giải 3 | 666808531384851413774137679595 | |||||||||||
| Giải 4 | 9059101761382522 | |||||||||||
| Giải 5 | 950968470446874921701699 | |||||||||||
| Giải 6 | 250356120 | |||||||||||
| Giải 7 | 96598207 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 0,0,2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,7,9 |
| 5 | 0,0,1,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,6,7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,5,5,7,8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,5,7,9 | 6 |
| 0,1,4,7 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,4,5,5,9 | 9 |
| 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD | ||||||||||||
| ĐB | 94533 | |||||||||||
| Giải 1 | 87299 | |||||||||||
| Giải 2 | 4010941819 | |||||||||||
| Giải 3 | 925390959056888770642443847960 | |||||||||||
| Giải 4 | 8080063475544394 | |||||||||||
| Giải 5 | 073051322761726898757853 | |||||||||||
| Giải 6 | 440427521 | |||||||||||
| Giải 7 | 95359967 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 0,2,3,4,5,8,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 0,1,4,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 0,4,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,8,9 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 3,5,6,9 | 4 |
| 3,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,6 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 0,1,3,9,9 | 9 |
| 10EV - 3EV - 13EV - 9EV - 8EV - 4EV | ||||||||||||
| ĐB | 80018 | |||||||||||
| Giải 1 | 29580 | |||||||||||
| Giải 2 | 5359557908 | |||||||||||
| Giải 3 | 419444573871720812176590966106 | |||||||||||
| Giải 4 | 6940403404051035 | |||||||||||
| Giải 5 | 423665627088952014722629 | |||||||||||
| Giải 6 | 240470855 | |||||||||||
| Giải 7 | 43546964 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,0,9 |
| 3 | 4,5,6,8 |
| 4 | 0,0,3,4 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,4,4,7,8 | 0 |
| 1 | |
| 6,7 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,4,5,6 | 4 |
| 0,3,5,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,1,3,8 | 8 |
| 0,2,6 | 9 |
