Dưới đây là Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) Thứ 4 Hàng Tuần - XSHN được tổng hợp bởi KETQUAXOSO3.COM.CO đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| Giải 1 | 82585 | |||||||||||
| Giải 2 | 2429713691 | |||||||||||
| Giải 3 | 090069218816348262726009801271 | |||||||||||
| Giải 4 | 9323699124850001 | |||||||||||
| Giải 5 | 667239842140530232256175 | |||||||||||
| Giải 6 | 730611160 | |||||||||||
| Giải 7 | 17636090 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,9 | 0 |
| 0,1,7,9,9 | 1 |
| 0,4,7,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,8,9 | 8 |
| 9 |
| 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| Giải 1 | 23650 | |||||||||||
| Giải 2 | 6073852745 | |||||||||||
| Giải 3 | 444854268950615614353000430420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9109501992682494 | |||||||||||
| Giải 5 | 652416870357964201859078 | |||||||||||
| Giải 6 | 188567903 | |||||||||||
| Giải 7 | 34216089 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,9 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5,5,7,8,9,9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,2,3,9 | 4 |
| 1,3,4,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5,6,8 | 7 |
| 3,6,7,8 | 8 |
| 0,1,8,8 | 9 |
| 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL | ||||||||||||
| ĐB | 96344 | |||||||||||
| Giải 1 | 48372 | |||||||||||
| Giải 2 | 7916960628 | |||||||||||
| Giải 3 | 000409358729286250467383144264 | |||||||||||
| Giải 4 | 2183759990130091 | |||||||||||
| Giải 5 | 997414333507501757863959 | |||||||||||
| Giải 6 | 286256022 | |||||||||||
| Giải 7 | 24214631 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,4,6,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 3,6,6,6,7 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,3,3,9 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 1,3,8 | 3 |
| 2,4,6,7 | 4 |
| 5 | |
| 4,4,5,8,8,8 | 6 |
| 0,1,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
| 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||
| Giải 1 | 41565 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739545697 | |||||||||||
| Giải 3 | 332007895743011407361725736013 | |||||||||||
| Giải 4 | 0541283089108548 | |||||||||||
| Giải 5 | 397729710207090660635504 | |||||||||||
| Giải 6 | 907786870 | |||||||||||
| Giải 7 | 18208762 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,3,7 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 0,3,8 | 6 |
| 0,0,5,5,7,8,9 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 9 |
| 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT | ||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||
| Giải 1 | 70943 | |||||||||||
| Giải 2 | 2094430062 | |||||||||||
| Giải 3 | 605162285365620024935206704270 | |||||||||||
| Giải 4 | 3422123745401955 | |||||||||||
| Giải 5 | 915055727077476745222340 | |||||||||||
| Giải 6 | 261232249 | |||||||||||
| Giải 7 | 15643210 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 0,0,2,3,4,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 1,2,4,7,7 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,4,5,7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,2,3,3,4,6,7 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL | ||||||||||||
| ĐB | 85361 | |||||||||||
| Giải 1 | 87270 | |||||||||||
| Giải 2 | 9960726879 | |||||||||||
| Giải 3 | 346551587667702140668364826091 | |||||||||||
| Giải 4 | 7383032196874561 | |||||||||||
| Giải 5 | 543849327003873576540198 | |||||||||||
| Giải 6 | 611665226 | |||||||||||
| Giải 7 | 23689669 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 2,5,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 1,1,5,6,8,9 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 1,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6,6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 2,6,7,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3,4,6,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| 11FB - 13FB - 9FB - 10FB - 14FB - 3FB | ||||||||||||
| ĐB | 13643 | |||||||||||
| Giải 1 | 09217 | |||||||||||
| Giải 2 | 2396246930 | |||||||||||
| Giải 3 | 079811431866351738070678190948 | |||||||||||
| Giải 4 | 5077442049116688 | |||||||||||
| Giải 5 | 907099425633963598131369 | |||||||||||
| Giải 6 | 189011072 | |||||||||||
| Giải 7 | 19117354 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1,1,1,3,7,8,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,3,5 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,2,3,7 |
| 8 | 1,1,8,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,7 | 0 |
| 1,1,1,5,8,8 | 1 |
| 4,6,7 | 2 |
| 1,3,4,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0,1,7 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |
