Dưới đây là Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) Thứ 3 Hàng Tuần - XSHN được tổng hợp bởi KETQUAXOSO3.COM.CO đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA | ||||||||||||
| ĐB | 05651 | |||||||||||
| Giải 1 | 08389 | |||||||||||
| Giải 2 | 7281446429 | |||||||||||
| Giải 3 | 614035322512186688657073305305 | |||||||||||
| Giải 4 | 0985790215199746 | |||||||||||
| Giải 5 | 296624376169607751557323 | |||||||||||
| Giải 6 | 873010575 | |||||||||||
| Giải 7 | 63192667 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,5 |
| 1 | 0,4,9,9 |
| 2 | 3,5,6,9 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3,5,6,7,9 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,2,5,6,7,8 | 5 |
| 2,4,6,8 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 1,1,2,6,8 | 9 |
| 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS | ||||||||||||
| ĐB | 31922 | |||||||||||
| Giải 1 | 68392 | |||||||||||
| Giải 2 | 4219298961 | |||||||||||
| Giải 3 | 184007220972261684333505186944 | |||||||||||
| Giải 4 | 3748673803341736 | |||||||||||
| Giải 5 | 631893841206716784467367 | |||||||||||
| Giải 6 | 651911839 | |||||||||||
| Giải 7 | 92073544 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,4,5,6,8,9 |
| 4 | 4,4,6,8 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5,5,6,6 | 1 |
| 2,9,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,4,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,4 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 0,3 | 9 |
| 9GK - 5GK - 7GK - 8GK - 1GK - 13GK | ||||||||||||
| ĐB | 31429 | |||||||||||
| Giải 1 | 56141 | |||||||||||
| Giải 2 | 6353952989 | |||||||||||
| Giải 3 | 871803047953919098960156670239 | |||||||||||
| Giải 4 | 5782579002270122 | |||||||||||
| Giải 5 | 132279633404147814588914 | |||||||||||
| Giải 6 | 719652339 | |||||||||||
| Giải 7 | 27154413 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,4,5,9,9 |
| 2 | 2,2,7,7,9 |
| 3 | 9,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,9 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2,2,5,8 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,1,4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,2,3,3,3,7,8 | 9 |
| 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA | ||||||||||||
| ĐB | 39687 | |||||||||||
| Giải 1 | 11087 | |||||||||||
| Giải 2 | 4952738622 | |||||||||||
| Giải 3 | 669931046056800951379003569715 | |||||||||||
| Giải 4 | 3189257060224740 | |||||||||||
| Giải 5 | 634417153462955042874903 | |||||||||||
| Giải 6 | 839806295 | |||||||||||
| Giải 7 | 08386007 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,7,8 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 2,2,7 |
| 3 | 5,7,8,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,7,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,6,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,2,6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,1,3,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,3,8,8,8 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 3,8 | 9 |
| 8FS - 2FS - 6FS - 7FS - 14FS - 11FS | ||||||||||||
| ĐB | 05521 | |||||||||||
| Giải 1 | 69764 | |||||||||||
| Giải 2 | 1198425698 | |||||||||||
| Giải 3 | 246977671965670083024761085931 | |||||||||||
| Giải 4 | 9017808037683944 | |||||||||||
| Giải 5 | 679697058662205261125873 | |||||||||||
| Giải 6 | 874177239 | |||||||||||
| Giải 7 | 63935168 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 0,2,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4,8,8 |
| 7 | 0,3,4,7 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,8 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 0,1,5,6 | 2 |
| 6,7,9 | 3 |
| 4,6,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,7,9 | 7 |
| 6,6,9 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| 2FK - 15FK - 10FK - 6FK - 11FK - 5FK | ||||||||||||
| ĐB | 85080 | |||||||||||
| Giải 1 | 76371 | |||||||||||
| Giải 2 | 4308189795 | |||||||||||
| Giải 3 | 667498051874933657333510716236 | |||||||||||
| Giải 4 | 4843874616338603 | |||||||||||
| Giải 5 | 513245150792581749949649 | |||||||||||
| Giải 6 | 020762633 | |||||||||||
| Giải 7 | 91094584 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7,9 |
| 1 | 5,7,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,3,3,3,3,6 |
| 4 | 3,5,6,9,9 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 1,2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 3,6,9 | 2 |
| 0,3,3,3,3,4 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 1,4,9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0,4,4 | 9 |
| 4FA - 11FA - 14FA - 15FA - 12FA - 8FA | ||||||||||||
| ĐB | 29183 | |||||||||||
| Giải 1 | 55349 | |||||||||||
| Giải 2 | 3726521266 | |||||||||||
| Giải 3 | 408333672967077562519726923553 | |||||||||||
| Giải 4 | 6985493590421686 | |||||||||||
| Giải 5 | 796246160776869943342074 | |||||||||||
| Giải 6 | 873082954 | |||||||||||
| Giải 7 | 51049213 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 1,1,3,4 |
| 6 | 2,5,6,9 |
| 7 | 3,4,6,7 |
| 8 | 2,3,5,6 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,5 | 1 |
| 4,6,8,9 | 2 |
| 1,3,5,7,8 | 3 |
| 0,3,5,7 | 4 |
| 3,6,8 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 2,4,6,9 | 9 |
