Theo dõi chúng tôi tại:
Dưới đây là Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) Thứ 7 Hàng Tuần - XSHN được tổng hợp bởi KETQUAXOSO3.COM.CO đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| Giải 1 | 79282 | |||||||||||
| Giải 2 | 0011677241 | |||||||||||
| Giải 3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| Giải 4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| Giải 5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| Giải 6 | 566049726 | |||||||||||
| Giải 7 | 59484041 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,1,2,3,8,9 |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,2,3,9 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,4,5,5 | 1 |
| 4,7,8 | 2 |
| 2,4,6,8,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,6 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,0,4,5,8 | 9 |
| 3YT - 2YT - 9YT - 12YT - 6YT - 17YT - 11YT - 13YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| Giải 1 | 19843 | |||||||||||
| Giải 2 | 5083844534 | |||||||||||
| Giải 3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| Giải 4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| Giải 5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| Giải 6 | 188358385 | |||||||||||
| Giải 7 | 09617618 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 0,2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,5,8,8 |
| 9 | 1,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 4,4,8 | 3 |
| 0,3,6,9 | 4 |
| 2,5,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 1,3,5,8,8 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |
| 14XC - 9XC - 20XC - 19XC - 12XC - 1XC - 3XC - 10XC | ||||||||||||
| ĐB | 88594 | |||||||||||
| Giải 1 | 19952 | |||||||||||
| Giải 2 | 2761972234 | |||||||||||
| Giải 3 | 606117546763729949079704024194 | |||||||||||
| Giải 4 | 7514249959924648 | |||||||||||
| Giải 5 | 411671684360269759704728 | |||||||||||
| Giải 6 | 888151984 | |||||||||||
| Giải 7 | 92264305 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 1,4,6,9 |
| 2 | 6,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,3,8 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 2,2,4,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,7 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 5,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,3,8,9,9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,6,9 | 7 |
| 2,4,6,8 | 8 |
| 1,2,9 | 9 |
| 15XL - 11XL - 13XL - 2XL - 7XL - 8XL - 19XL - 1XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| Giải 1 | 73483 | |||||||||||
| Giải 2 | 9242303127 | |||||||||||
| Giải 3 | 911447952868003347368680573286 | |||||||||||
| Giải 4 | 8396467867000668 | |||||||||||
| Giải 5 | 923147878494923888411247 | |||||||||||
| Giải 6 | 214587621 | |||||||||||
| Giải 7 | 52559291 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,3,7,8 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 1,4,7,8 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,6,7,7 |
| 9 | 1,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,3,4,9 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 1,4,9 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 3,8,9 | 6 |
| 2,4,8,8 | 7 |
| 2,3,4,6,7 | 8 |
| 9 |
| 20XT - 17XT - 7XT - 13XT - 11XT - 2XT - 14XT - 16XT | ||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| Giải 1 | 40173 | |||||||||||
| Giải 2 | 7285179896 | |||||||||||
| Giải 3 | 142697724355128301236771538232 | |||||||||||
| Giải 4 | 3646466337782128 | |||||||||||
| Giải 5 | 663162120620276866038099 | |||||||||||
| Giải 6 | 491495597 | |||||||||||
| Giải 7 | 43216483 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 0,1,3,8,8 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 3,3,6 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 3,4,8,9 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,5,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,3,5,5,9 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 0,2,4,4,6,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1,9 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2,2,6,7 | 8 |
| 6,9 | 9 |
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Giải 1 | 23959 | |||||||||||
| Giải 2 | 0092660107 | |||||||||||
| Giải 3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| Giải 4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| Giải 5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| Giải 6 | 094495672 | |||||||||||
| Giải 7 | 65829709 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,9 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,4,5,8 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 1,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,9 | 1 |
| 6,7,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,6,9 | 4 |
| 3,4,6,9 | 5 |
| 1,2,8 | 6 |
| 0,0,1,2,4,7,9 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| Giải 1 | 07591 | |||||||||||
| Giải 2 | 3323176046 | |||||||||||
| Giải 3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| Giải 4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| Giải 5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| Giải 6 | 243887936 | |||||||||||
| Giải 7 | 91149609 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,8,9,9 |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,1,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 3,4,8,9,9 | 1 |
| 1,6,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,4,6,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 4,7,8,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,0 | 9 |
