Dưới đây là Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) Thứ 7 Hàng Tuần - XSHN được tổng hợp bởi KETQUAXOSO3.COM.CO đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| Giải 1 | 52597 | |||||||||||
| Giải 2 | 3668755162 | |||||||||||
| Giải 3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| Giải 4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| Giải 5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| Giải 6 | 012034827 | |||||||||||
| Giải 7 | 56805290 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4,6,6,7 |
| 6 | 0,0,2,3,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6,8,9 | 0 |
| 1 | |
| 1,5,6,8,9 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 5 | |
| 3,5,5,6,7 | 6 |
| 2,5,8,9 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 13DX - 9DX - 10DX - 8DX - 14DX - 6DX | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| Giải 1 | 13978 | |||||||||||
| Giải 2 | 8678624867 | |||||||||||
| Giải 3 | 771845789496769775850769218278 | |||||||||||
| Giải 4 | 9561252922967010 | |||||||||||
| Giải 5 | 387110985229671998813605 | |||||||||||
| Giải 6 | 237505575 | |||||||||||
| Giải 7 | 35666902 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,5 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 8,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,6,7,9,9 |
| 7 | 1,5,8,8 |
| 8 | 1,4,5,6 |
| 9 | 2,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6,7,8 | 1 |
| 0,9 | 2 |
| 3 | |
| 8,9 | 4 |
| 0,0,3,7,8 | 5 |
| 6,8,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 2,7,7,9 | 8 |
| 1,2,2,6,6 | 9 |
| 14DP - 1DP - 2DP - 5DP - 12DP - 13DP | ||||||||||||
| ĐB | 26890 | |||||||||||
| Giải 1 | 01350 | |||||||||||
| Giải 2 | 0123011842 | |||||||||||
| Giải 3 | 634531546123354064529722185412 | |||||||||||
| Giải 4 | 9542798412716895 | |||||||||||
| Giải 5 | 123244852734334600864972 | |||||||||||
| Giải 6 | 432946322 | |||||||||||
| Giải 7 | 09191868 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,8,9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,2,2,4 |
| 4 | 2,2,6,6 |
| 5 | 0,2,3,4 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 4,5,6 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,9 | 0 |
| 2,6,7 | 1 |
| 1,2,3,3,4,4,5,7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 4,4,8 | 6 |
| 7 | |
| 1,6 | 8 |
| 0,1 | 9 |
| 7DF - 3DF - 11DF - 12DF - 13DF - 5DF | ||||||||||||
| ĐB | 09401 | |||||||||||
| Giải 1 | 36061 | |||||||||||
| Giải 2 | 7725260057 | |||||||||||
| Giải 3 | 516902806593903751316583212023 | |||||||||||
| Giải 4 | 3626168324149774 | |||||||||||
| Giải 5 | 919815003618838996400250 | |||||||||||
| Giải 6 | 425731475 | |||||||||||
| Giải 7 | 06267372 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3,6 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 3,5,6,6 |
| 3 | 1,1,2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2,3,4,5 |
| 8 | 3,9 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,9 | 0 |
| 0,3,3,6 | 1 |
| 3,5,7 | 2 |
| 0,2,7,8 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 2,6,7 | 5 |
| 0,2,2 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 8 | 9 |
| 15CX - 9CX - 13CX - 7CX - 5CX - 2CX | ||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||
| Giải 1 | 34848 | |||||||||||
| Giải 2 | 0160869074 | |||||||||||
| Giải 3 | 702799431400627794206180222704 | |||||||||||
| Giải 4 | 2687616072835179 | |||||||||||
| Giải 5 | 132764476008184586067255 | |||||||||||
| Giải 6 | 678637222 | |||||||||||
| Giải 7 | 73548791 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,6,8,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,2,7,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5,7,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3,4,8,9,9 |
| 8 | 3,7,7,7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 0,1,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2,2,3,4,8,8,8 | 7 |
| 0,0,4,7 | 8 |
| 7,7 | 9 |
| 12CP - 5CP - 9CP - 2CP - 10CP - 11CP | ||||||||||||
| ĐB | 09253 | |||||||||||
| Giải 1 | 77988 | |||||||||||
| Giải 2 | 4776574645 | |||||||||||
| Giải 3 | 121476252691680809641164700107 | |||||||||||
| Giải 4 | 9245447642470827 | |||||||||||
| Giải 5 | 063913130757888743310680 | |||||||||||
| Giải 6 | 465739135 | |||||||||||
| Giải 7 | 95489168 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 1,5,9,9 |
| 4 | 5,5,7,7,7,8 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 4,5,5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,0,7,8 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 2 | |
| 1,5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,4,4,6,6,9 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 0,2,4,4,4,5,8 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| Giải 1 | 81659 | |||||||||||
| Giải 2 | 4411593394 | |||||||||||
| Giải 3 | 993675994141617470952563263952 | |||||||||||
| Giải 4 | 2296225753420679 | |||||||||||
| Giải 5 | 356791060619138931038205 | |||||||||||
| Giải 6 | 461038213 | |||||||||||
| Giải 7 | 96768568 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,6 |
| 1 | 3,5,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,7,9 |
| 6 | 0,1,7,7,8 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 4,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 3,4,5 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0,1,8,9 | 5 |
| 0,7,9,9 | 6 |
| 1,5,6,6 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 1,5,7,8 | 9 |
