Lô gan Hậu Giang đầy đủ chính xác nhất tại ketquaxoso3.com.co

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 03/08/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
96 03/01/2026 29 33
50 28/02/2026 21 18
09 07/03/2026 20 30
70 14/03/2026 19 24
67 14/03/2026 19 20
60 28/03/2026 17 39
48 04/04/2026 16 45
55 11/04/2026 15 17
24 18/04/2026 14 29
64 25/04/2026 13 33
30 25/04/2026 13 19
29 02/05/2026 12 35
18 02/05/2026 12 27
10 16/05/2026 11 35
81 16/05/2026 11 41
25 16/05/2026 11 33
33 23/05/2026 10 28
00 23/05/2026 10 33

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
18-81 16/05/2026 11 18
00-55 23/05/2026 10 14
24-42 06/06/2026 8 13
38-83 13/06/2026 7 17
48-84 20/06/2026 6 19
58-85 27/06/2026 5 16
08-80 27/06/2026 5 15
33-88 27/06/2026 5 14
26-62 04/07/2026 4 17
29-92 04/07/2026 4 15
06-60 04/07/2026 4 15
46-64 04/07/2026 4 16
03-30 11/07/2026 3 12
09-90 11/07/2026 3 14
12-21 11/07/2026 3 12
13-31 11/07/2026 3 15
35-53 11/07/2026 3 16
36-63 11/07/2026 3 14

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/09/2016 đến 21/10/2017 23/05/2026
83 53 14/04/2012 đến 20/04/2013 18/07/2026
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 18/07/2026
69 52 23/03/2019 đến 21/03/2020 11/07/2026
27 48 29/02/2020 đến 27/02/2021 04/07/2026
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 01/08/2026
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 04/07/2026
23 44 31/10/2009 đến 04/09/2010 18/07/2026
05 44 02/02/2019 đến 07/12/2019 06/06/2026
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 07/03/2026
81 41 26/09/2020 đến 23/10/2021 16/05/2026
60 39 26/12/2009 đến 25/09/2010 11/07/2026
52 38 25/11/2017 đến 18/08/2018 13/06/2026
51 38 07/09/2019 đến 27/06/2020 13/06/2026
38 37 23/06/2018 đến 09/03/2019 06/06/2026
85 37 20/02/2010 đến 06/11/2010 25/07/2026
44 36 18/07/2009 đến 27/03/2010 04/07/2026
10 35 30/07/2022 đến 01/04/2023 01/08/2026
29 35 09/03/2013 đến 09/11/2013 02/05/2026
36 34 16/01/2021 đến 25/12/2021 18/07/2026
37 34 13/12/2014 đến 08/08/2015 25/07/2026
21 34 01/11/2014 đến 27/06/2015 11/07/2026
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 01/08/2026
64 33 21/06/2014 đến 07/02/2015 01/08/2026
73 33 15/06/2019 đến 01/02/2020 18/04/2026
96 33 28/03/2020 đến 12/12/2020 16/05/2026
25 33 08/05/2010 đến 25/12/2010 04/07/2026
46 32 29/05/2010 đến 08/01/2011 25/07/2026
41 32 05/03/2016 đến 15/10/2016 18/07/2026
14 32 29/10/2011 đến 09/06/2012 02/05/2026
68 32 02/04/2016 đến 12/11/2016 25/04/2026
61 31 10/08/2013 đến 15/03/2014 11/07/2026
47 31 16/07/2016 đến 18/02/2017 20/06/2026
01 31 29/08/2015 đến 02/04/2016 23/05/2026
62 31 06/03/2021 đến 22/01/2022 01/08/2026
22 31 01/08/2020 đến 06/03/2021 06/06/2026
32 30 18/06/2011 đến 14/01/2012 11/07/2026
09 30 16/04/2022 đến 12/11/2022 25/07/2026
66 30 17/11/2018 đến 15/06/2019 06/06/2026
84 29 13/10/2012 đến 04/05/2013 01/08/2026
58 29 29/12/2012 đến 20/07/2013 25/07/2026
42 29 19/03/2016 đến 08/10/2016 01/08/2026
65 29 24/12/2011 đến 14/07/2012 06/06/2026
24 29 24/10/2009 đến 15/05/2010 01/08/2026
89 29 28/12/2019 đến 15/08/2020 20/06/2026
16 28 29/12/2012 đến 13/07/2013 25/07/2026
04 28 02/03/2013 đến 14/09/2013 04/07/2026
06 28 23/11/2019 đến 04/07/2020 18/07/2026
54 28 29/01/2022 đến 13/08/2022 04/04/2026
88 28 09/01/2021 đến 06/11/2021 01/08/2026
15 28 27/03/2010 đến 09/10/2010 28/02/2026
33 28 01/03/2014 đến 13/09/2014 11/07/2026
17 28 17/10/2015 đến 30/04/2016 01/08/2026
76 28 23/01/2021 đến 20/11/2021 11/07/2026
86 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 11/07/2026
78 28 28/10/2017 đến 12/05/2018 11/04/2026
39 28 16/02/2013 đến 31/08/2013 11/07/2026
18 27 21/12/2019 đến 25/07/2020 01/08/2026
28 27 06/12/2014 đến 13/06/2015 27/06/2026
02 27 23/10/2010 đến 30/04/2011 27/06/2026
92 26 02/02/2019 đến 03/08/2019 28/03/2026
87 26 16/11/2019 đến 13/06/2020 18/07/2026
99 26 05/05/2018 đến 03/11/2018 13/06/2026
34 26 08/06/2013 đến 07/12/2013 27/06/2026
43 26 16/02/2019 đến 17/08/2019 25/04/2026
35 25 16/06/2018 đến 08/12/2018 25/07/2026
03 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 01/08/2026
98 25 04/06/2016 đến 26/11/2016 14/03/2026
93 25 21/08/2010 đến 12/02/2011 27/06/2026
11 25 15/01/2022 đến 09/07/2022 18/07/2026
13 25 23/01/2010 đến 17/07/2010 14/03/2026
71 25 13/06/2020 đến 05/12/2020 20/06/2026
12 24 26/09/2009 đến 13/03/2010 25/07/2026
26 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 01/08/2026
63 24 21/09/2019 đến 07/03/2020 25/07/2026
70 24 23/07/2022 đến 07/01/2023 25/07/2026
75 24 13/10/2018 đến 30/03/2019 18/07/2026
77 23 03/09/2022 đến 11/02/2023 04/07/2026
08 23 01/02/2020 đến 08/08/2020 25/07/2026
95 23 19/01/2013 đến 29/06/2013 01/08/2026
94 23 19/08/2017 đến 27/01/2018 27/06/2026
07 22 02/12/2017 đến 05/05/2018 16/05/2026
79 22 05/12/2020 đến 08/05/2021 04/07/2026
56 22 20/02/2016 đến 23/07/2016 13/06/2026
31 22 15/05/2010 đến 16/10/2010 20/06/2026
59 22 04/09/2010 đến 05/02/2011 06/06/2026
90 22 01/01/2022 đến 04/06/2022 01/08/2026
91 21 24/09/2022 đến 18/02/2023 30/05/2026
72 21 14/09/2013 đến 08/02/2014 27/06/2026
53 21 04/07/2020 đến 28/11/2020 18/07/2026
20 21 23/02/2019 đến 20/07/2019 11/07/2026
40 21 23/04/2011 đến 17/09/2011 25/07/2026
74 21 29/06/2013 đến 23/11/2013 04/07/2026
45 21 18/07/2009 đến 12/12/2009 18/07/2026
67 20 25/08/2012 đến 12/01/2013 06/06/2026
82 20 14/05/2022 đến 01/10/2022 25/07/2026
30 19 29/08/2020 đến 09/01/2021 03/01/2026
80 19 05/09/2015 đến 16/01/2016 13/06/2026
50 18 19/05/2012 đến 22/09/2012 18/07/2026
55 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 25/07/2026

Gan cực đại Hậu Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 07/11/2009 đến 01/05/2010 18/07/2026
34-43 23 08/06/2013 đến 16/11/2013 25/07/2026
02-20 19 26/09/2020 đến 06/02/2021 11/07/2026
48-84 19 19/12/2009 đến 01/05/2010 25/07/2026
25-52 19 25/11/2017 đến 07/04/2018 01/08/2026
89-98 18 23/07/2016 đến 26/11/2016 04/07/2026
18-81 18 05/11/2022 đến 11/03/2023 18/07/2026
16-61 18 21/09/2013 đến 25/01/2014 27/06/2026
44-99 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 11/07/2026
47-74 17 24/09/2016 đến 21/01/2017 11/07/2026
38-83 17 14/04/2012 đến 11/08/2012 11/07/2026
26-62 17 06/10/2012 đến 02/02/2013 01/08/2026
46-64 16 27/10/2018 đến 16/02/2019 25/07/2026
01-10 16 05/04/2014 đến 26/07/2014 18/07/2026
58-85 16 09/03/2019 đến 29/06/2019 01/08/2026
35-53 16 03/09/2011 đến 24/12/2011 16/05/2026
04-40 15 25/04/2015 đến 08/08/2015 25/07/2026
14-41 15 01/06/2019 đến 14/09/2019 01/08/2026
11-66 15 20/01/2018 đến 05/05/2018 06/06/2026
67-76 15 31/08/2013 đến 14/12/2013 01/08/2026
57-75 15 13/10/2018 đến 26/01/2019 04/07/2026
06-60 15 14/10/2017 đến 27/01/2018 25/07/2026
37-73 15 29/09/2012 đến 12/01/2013 18/07/2026
13-31 15 25/01/2020 đến 06/06/2020 04/07/2026
29-92 15 03/06/2017 đến 16/09/2017 01/08/2026
27-72 15 27/01/2018 đến 12/05/2018 11/07/2026
08-80 15 15/10/2022 đến 28/01/2023 11/07/2026
17-71 14 29/08/2020 đến 05/12/2020 01/08/2026
33-88 14 25/07/2009 đến 31/10/2009 13/06/2026
22-77 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 01/08/2026
00-55 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 25/07/2026
78-87 14 20/01/2018 đến 28/04/2018 04/07/2026
09-90 14 10/08/2013 đến 16/11/2013 25/07/2026
59-95 14 23/10/2010 đến 29/01/2011 20/06/2026
19-91 14 21/09/2013 đến 28/12/2013 01/08/2026
39-93 14 11/04/2009 đến 18/07/2009 25/07/2026
36-63 14 06/02/2021 đến 15/05/2021 01/08/2026
49-94 13 06/02/2021 đến 08/05/2021 27/06/2026
07-70 13 27/09/2014 đến 27/12/2014 25/07/2026
15-51 13 17/12/2022 đến 18/03/2023 18/07/2026
45-54 13 05/05/2012 đến 04/08/2012 01/08/2026
24-42 13 16/01/2010 đến 17/04/2010 18/07/2026
56-65 12 19/02/2022 đến 14/05/2022 25/07/2026
69-96 12 09/09/2017 đến 02/12/2017 01/08/2026
03-30 12 16/05/2020 đến 08/08/2020 18/07/2026
28-82 12 11/12/2010 đến 05/03/2011 23/05/2026
12-21 12 07/03/2015 đến 30/05/2015 01/08/2026
05-50 11 01/06/2019 đến 17/08/2019 01/08/2026
68-86 11 11/06/2022 đến 27/08/2022 27/06/2026
79-97 11 28/01/2023 đến 15/04/2023 25/07/2026

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 63 ngày 188 ngày
01 209 ngày 212 ngày
02 250 ngày 242 ngày
03 45 ngày 176 ngày
04 96 ngày 257 ngày
05 12 ngày 329 ngày
06 25 ngày 278 ngày
07 2 ngày 286 ngày
08 276 ngày 157 ngày
09 91 ngày 232 ngày
10 200 ngày 159 ngày
11 158 ngày 165 ngày
12 114 ngày 222 ngày
13 79 ngày 239 ngày
14 322 ngày 203 ngày
15 142 ngày 187 ngày
16 31 ngày 136 ngày
17 51 ngày 208 ngày
18 34 ngày 287 ngày
19 371 ngày 252 ngày
20 381 ngày 262 ngày
21 78 ngày 230 ngày
22 183 ngày 360 ngày
23 107 ngày 425 ngày
24 259 ngày 140 ngày
25 112 ngày 335 ngày
26 83 ngày 241 ngày
27 313 ngày 256 ngày
28 74 ngày 255 ngày
29 32 ngày 240 ngày
30 192 ngày 248 ngày
31 82 ngày 255 ngày
32 16 ngày 289 ngày
33 41 ngày 335 ngày
34 123 ngày 174 ngày
35 38 ngày 394 ngày
36 5 ngày 184 ngày
37 10 ngày 250 ngày
38 33 ngày 280 ngày
39 0 ngày 211 ngày
40 80 ngày 414 ngày
41 134 ngày 218 ngày
42 221 ngày 102 ngày
43 36 ngày 288 ngày
44 285 ngày 217 ngày
45 115 ngày 237 ngày
46 17 ngày 377 ngày
47 26 ngày 213 ngày
48 60 ngày 309 ngày
49 168 ngày 193 ngày
50 113 ngày 184 ngày
51 67 ngày 490 ngày
52 20 ngày 387 ngày
53 23 ngày 258 ngày
54 71 ngày 326 ngày
55 254 ngày 135 ngày
56 56 ngày 123 ngày
57 4 ngày 201 ngày
58 28 ngày 247 ngày
59 77 ngày 404 ngày
60 301 ngày 387 ngày
61 269 ngày 150 ngày
62 270 ngày 165 ngày
63 228 ngày 382 ngày
64 49 ngày 234 ngày
65 43 ngày 160 ngày
66 50 ngày 408 ngày
67 188 ngày 203 ngày
68 19 ngày 221 ngày
69 3 ngày 258 ngày
70 174 ngày 213 ngày
71 21 ngày 158 ngày
72 44 ngày 126 ngày
73 375 ngày 256 ngày
74 180 ngày 186 ngày
75 87 ngày 373 ngày
76 8 ngày 194 ngày
77 27 ngày 230 ngày
78 69 ngày 217 ngày
79 54 ngày 198 ngày
80 145 ngày 197 ngày
81 116 ngày 257 ngày
82 22 ngày 205 ngày
83 30 ngày 154 ngày
84 6 ngày 216 ngày
85 151 ngày 224 ngày
86 135 ngày 234 ngày
87 9 ngày 160 ngày
88 15 ngày 207 ngày
89 570 ngày 451 ngày
90 59 ngày 160 ngày
91 13 ngày 415 ngày
92 14 ngày 142 ngày
93 48 ngày 260 ngày
94 219 ngày 527 ngày
95 1 ngày 387 ngày
96 140 ngày 169 ngày
97 37 ngày 242 ngày
98 157 ngày 207 ngày
99 119 ngày 246 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 31 ngày
1 31 ngày 46 ngày
2 32 ngày 56 ngày
3 0 ngày 30 ngày
4 17 ngày 40 ngày
5 4 ngày 58 ngày
6 3 ngày 52 ngày
7 8 ngày 46 ngày
8 6 ngày 43 ngày
9 1 ngày 30 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 59 ngày 31 ngày
1 13 ngày 46 ngày
2 14 ngày 56 ngày
3 23 ngày 30 ngày
4 6 ngày 40 ngày
5 1 ngày 58 ngày
6 5 ngày 52 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 15 ngày 43 ngày
9 0 ngày 30 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 31 ngày
1 14 ngày 46 ngày
2 0 ngày 56 ngày
3 8 ngày 30 ngày
4 1 ngày 40 ngày
5 3 ngày 58 ngày
6 15 ngày 52 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 21 ngày 43 ngày
9 5 ngày 30 ngày